Cliquez sur les pictogrammes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Min | 2% | 3% | T% | LF% | ROff | RDef | RT | Pd | In | F | Co | BP | Pts | Eval | |
| ZERBO Frejus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OWENS Chris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISSA Dounia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOKOLO Yannick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WOODSIDE Ben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GREER Jeff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOMBY Rudy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AKPOMEDAH Cyril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOHNSON Juby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROUSSELLE Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M = matches joués | T% = % tirs tentés réussis | RT = Total Rebonds | Co = Contres |
| Min = Moyenne Min. jouées | LF% = % lancés francs réussis | Pd = Passes décisives | Bp = Ballons perdus |
| 2% = % tirs 2 pts réussis | ROff = Rebonds Offensifs | In = Interceptions | Pts = Moyenne points marqués |
| 3% = % tirs 3 pts réussis | RDef = Rebonds Defensifs | F = Moyenne Fautes | Eval = Moyenne des évaluations |
|
Sam 09 Oct
Nancy(Ext) 20h00 ![]() |
Sam 16 Oct
Cholet(Dom) 20h30 ![]() |
Sam 23 Oct
Vichy(Dom) 20h00 ![]() |
| TOUTE LA BILLETTERIE |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








































