Classement
-
° journée
| Pos | Équipes | Pts | J | G | P | + | - | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCM Gravelines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Limoges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Lyon-Villeurbanne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Orléans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Le Mans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Nancy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Roanne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Chalon/Saône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Strasbourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Cholet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Vichy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Hyeres-Toulon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Le Havre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Pau-Lacq-Orthez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Paris-Levallois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Poitiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Classement du club journée après journée

|
Sam 09 Oct
Nancy(Ext) 20h00 ![]() |
Sam 16 Oct
Cholet(Dom) 20h30 ![]() |
Sam 23 Oct
Vichy(Dom) 20h00 ![]() |
| TOUTE LA BILLETTERIE |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









































